|
信息主题:高压化肥管10 20 16Mn 15CrMo
[供应]
|
价格说明:电议 |
产品规格: |
有 效 期:六个月 |
|
|
|
信息内容:
10 20 16Mn 15CrMo高压化肥管GB6479-2000
规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地
14*3 7 天津 38*5.5 27 天津 89*5 12 天津 133*18 30 天津
14*3.5 20 天津 42*3 10 天津 89*5.5 10 天津 159*6 38 成都
14*4 16 天津 42*3.5 34 天津 89*6 35 天津 159*6.5 26 成都
16*3 7 天津 42*4 9 天津 89*7 20 天津 159*7 10 成都
18*2 15 天津 42*5 16 天津 89*7.5 35 天津 159*8 29 成都
18*3 16 天津 42*6 18 天津 89*8 27 天津 159*9.5 20 成都
18*4 9 天津 42*8 25 天津 89*9 43 天津 159*10 38 成都
18*5 38 天津 45*3 10 天津 89*10 19 天津 159*12 16 成都
19*2 20 天津 45*4 17 天津 89*11 20 衡阳 159*14 28 成都
21*4 6 天津 45*5 19 天津 89*12 38 宝钢 159*16 34 成都
22*2.5 8 天津 45*6 25 天津 108*4.5 13 天津 159*18 47 成都
22*3 19 天津 45*7 33 天津 108*5 25 天津 159*20 35 成都
22*4 25 天津 48*4 14 天津 108*6 34 天津 159*28 26 成都
22*5 20 天津 48*4.5 17 天津 108*7 9 天津 168*6 20 成都
25*2.5 9 天津 48*5 26 天津 108*8 28 天津 168*7 37 成都
25*3 13 天津 48*6 18 天津 108*9 7 天津 168*8 15 成都
25*4 14 天津 48*7 20 天津 108*10 40 天津 168*9.5 16 成都
25*5 19 天津 48.3*12.5 16 天津 108*12 39 天津 168*10 29 成都
25*5.5 27 天津 51*3 24 天津 108*14 18 天津 168*11 38 成都
27*3.5 15 天津 51*3.5 13 天津 108*15 54 天津 168*12 9 成都
27*4 24 天津 51*4 17 天津 108*16 20 天津 168*14 17 成都
27*5 10 天津 51*5 12 天津 108*20 25 天津 168*15 24 成都
27*5.5 27 天津 51*6 19 天津 114*5 36 天津 168*16 19 成都
28*2.5 10 天津 57*4 27 天津 114*6 7 天津 168*18 33 成都
28*3 20 天津 57*5 15 天津 114*7 20 天津 168*20 36 成都
28*3.5 19 天津 57*5.5 23 天津 114*8 5 天津 168*22 40 成都
28*4 18 天津 57*6 25 天津 114*8.5 18 天津 168*25 14 成都
30*2.5 23 天津 60*4 16 天津 114*9 27 天津 168*28 8 成都
32*2.5 25 天津 60*4 39 宝钢 114*10 28 天津 180*10 19 成都
32*3 15 天津 60*5 25 天津 114*11 34 天津 194*10 12 成都
32*3.5 20 天津 60*6 16 天津 114*12 12 天津 194*12 14 成都
32*4 16 天津 60*7 20 天津 114*13 24 天津 194*14 30 成都
32*4.5 17 天津 60*8 34 天津 114*14 19 天津 194*16 26 成都
32*5 28 天津 60*9 20 天津 114*16 20 天津 194*18 34 成都
34*3 27 天津 60*10 18 天津 114*18 9 天津 194*20 22 成都
34*4 33 天津 76*4.5 19 天津 133*5 8 天津 194*26 17 成都
34*4.5 20 天津 76*5 19 天津 133*6 45 天津 219*6.5 28 成都
34*5 25 天津 76*6 20 天津 133*7 12 天津 219*7 14 成都
34*6.5 16 天津 76*7 18 天津 133*8 23 天津 219*8 65 成都
38*3 7 天津 76*8 20 天津 133*10 26 天津 219*9 42 成都
38*3.5 9 天津 76*9 15 天津 133*12 9 天津 219*10 14 成都
38*4 15 天津 76*10 13 天津 133*13 10 天津 219*12 32 成都
38*4.5 24 天津 89*4 15 天津 133*14 17 天津 219*13 57 成都
38*5 25 天津 89*4.5 24 天津 133*16 25 天津 219*14 20 成都
规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地
219*16 18 成天 273*36 28 成都 356*28 18 成都 426*12 34 成都
219*18 56 成天 273*40 30 成都 356*36 19 成都 426*13 23 成都
219*20 45 成天 273*42 12 成都 377*9 38 成都 426*14 7 成都
219*22 18 成都 273*45 9 成都 377*10 21 成都 426*17 44 成都
219*24 83 成都 298.5*36 14 进口 377*12 9 成都 426*20 27 成都
219*25 42 成都 325*8 13 成都 377*14 33 成都 426*22 63 成都
219*26 36 成天 325*9 16 成都 377*15 21 成都 426*30 34 成都
219*28 27 成都 325*10 41 成都 377*16 75 成都 426*36 54 成都
219*30 78 成都 325*11 34 成都 377*18 13 成都 426*40 12 进口
219*32 34 成都 325*12 20 成都 377*20 64 成都 426*50 20 进口
219*35 45 成都 325*13 65 成都 377*22 53 成都 457*9.5 28 成都
219*38 14 成都 325*14 17 成都 377*25 14 成都 457*14 20 成都
273*7 23 成都 325*15 12 成都 377*32 50 成都 457*16 30 成都
273*8 16 成都 325*16 30 成都 377*36 29 成都 457*19 29 成都
273*9 8 成都 325*17 45 成都 377*40 41 成都 457*24 15 成都
273*9.5 19 成都 325*18 39 成都 377*45 16 成都 457*65 26 进口
273*10 47 成天 325*20 17 成都 377*50 25 成都 508*13 14 成都
273*11 24 成都 325*22 25 成都 406*9.5 19 成都 508*16 15 成都
273*12 56 成天 325*23 18 成都 406*11 18 成都 508*20 29 成都
273*13 34 成都 325*25 25 成都 406*13 21 成都 508*22 26 成都
273*15 43 成天 325*28 26 成都 406*17 20 成都 558.8*14 20 成都
273*16 58 成天 325*30 38 成都 406*22 27 成都 530*13 10 成都
273*18 15 天津 325*32 14 成都 406*32 46 成都 530*20 5 成都
273*20 66 天津 325*36 34 成都 406*36 57 成都 570*12.5 7 成都
273*22 40 天津 325*40 49 成都 406*40 54 成都 610*13 35 成都
273*25 37 天津 325*45 10 成都 406*55 54 成都 610*18 44 成都
273*28 28 成都 356*9.5 24 成都 406.4*50 38 进口 610*78 24 进口
273*30 42 成都 356*12 30 成都 406.4*55 21 进口 624*14.2 33 进口
273*32 34 成都 356*15 23 成都 406.4*60 9 进口 824*16.5 98 进口
273*35 19 成都 356*19 7 成都 426*10 20 成都
联系人:李先生
电话:022-26612680 26612619
传真:022-26621939
手机:013821702388
网址:http://www.beidougg.com
|
联系我时请说明是在 国际服装辅料网 看到的,谢谢! |
|
|
公司名称:天津市世纪腾飞钢管销售有限公司 |
|
所在区域:天津·天津 |
联
系 人:李洪峰
()
|
联系电话:022-26612680
, |
传真号码:022-26621939 |
联系地址:北辰区顺义道储宝市场E区124
邮编:300400 |
公司主页:http://www.intaa.cn/company/?id=6355 |